El examen del día 28 de julio continuará el jueves 29 de julio a las 10 hs., .
La información del aula se dará en la sala de profesores y se pegará un cartel en la cartelera del 2º piso.
miércoles, 28 de julio de 2010
jueves, 15 de julio de 2010
Notas comisión Mónica Trípodi (revisión 21 de julio)
Los alumnos que deseen revisar los exámenes pueden solicitárselos a la Prof. Mónica Trípodi en la mesa de Final del 21 de julio.
1 Aranda Constanza 2do Parcial 8,50 Promedio 9
2 Aznar, Milagros Lucía 2do Parcial A Promedio 1
3 Bértola Julián 2do Parcial 9,50 Promedio 10
4 Bize Daniela 2do Parcial 9 Promedio 8
5 Bragazzi Fernando Damián 2do Parcial 7 Promedio 7
6 Brockenshire Harguindey Lucas G. 2do Parcial A Promedio 2
7 Christin Gabriel 2do Parcial 5 Promedio 5
8 Constantino Enzo 2do Parcial 9 Promedio 9
9 Crivelli Caterina 2do Parcial 4 Promedio 6
10 D'Aria Rocío 2do Parcial 2,50 Promedio 3
11 Erbiti Juan Tomás 2do Parcial 4 Promedio 5
12 Fernández Daniel 2do Parcial 2 Promedio 3
13 Gallo Germán 2do Parcial 7,50 Promedio 7
14 Iannuzzi María Florencia 2do Parcial 8,50 Promedio 8
15 Iusin Maité 2do Parcial 8,50 Promedio 8
16 Kozachuk Yésica 2do Parcial 7 Promedio 6
17 Menakier Carla Nahir 2do Parcial 6 Promedio 7
18 Nudelman Martina 2do Parcial 8 Promedio 8
19 Outeda Lucas 2do Parcial 6 Promedio 7
20 Peña Carlos I. 2do Parcial 4 Promedio 6
21 Pérez Guzmán Ariel 2do Parcial 5 Promedio 6
22 Person Diana 2do Parcial 6,50 Promedio 8
23 Puricelli Romina 2do Parcial 6,50 Promedio 8
24 Romero Marina 2do Parcial 5 Promedio 6
25 Soria Esteban 2do Parcial 9 Promedio 9
26 Stefanazzi Koldolf Rocío 2do Parcial 4,50 Promedio 6
27 Zinno Daniel 2do Parcial 9,50 Promedio 9
1 Aranda Constanza 2do Parcial 8,50 Promedio 9
2 Aznar, Milagros Lucía 2do Parcial A Promedio 1
3 Bértola Julián 2do Parcial 9,50 Promedio 10
4 Bize Daniela 2do Parcial 9 Promedio 8
5 Bragazzi Fernando Damián 2do Parcial 7 Promedio 7
6 Brockenshire Harguindey Lucas G. 2do Parcial A Promedio 2
7 Christin Gabriel 2do Parcial 5 Promedio 5
8 Constantino Enzo 2do Parcial 9 Promedio 9
9 Crivelli Caterina 2do Parcial 4 Promedio 6
10 D'Aria Rocío 2do Parcial 2,50 Promedio 3
11 Erbiti Juan Tomás 2do Parcial 4 Promedio 5
12 Fernández Daniel 2do Parcial 2 Promedio 3
13 Gallo Germán 2do Parcial 7,50 Promedio 7
14 Iannuzzi María Florencia 2do Parcial 8,50 Promedio 8
15 Iusin Maité 2do Parcial 8,50 Promedio 8
16 Kozachuk Yésica 2do Parcial 7 Promedio 6
17 Menakier Carla Nahir 2do Parcial 6 Promedio 7
18 Nudelman Martina 2do Parcial 8 Promedio 8
19 Outeda Lucas 2do Parcial 6 Promedio 7
20 Peña Carlos I. 2do Parcial 4 Promedio 6
21 Pérez Guzmán Ariel 2do Parcial 5 Promedio 6
22 Person Diana 2do Parcial 6,50 Promedio 8
23 Puricelli Romina 2do Parcial 6,50 Promedio 8
24 Romero Marina 2do Parcial 5 Promedio 6
25 Soria Esteban 2do Parcial 9 Promedio 9
26 Stefanazzi Koldolf Rocío 2do Parcial 4,50 Promedio 6
27 Zinno Daniel 2do Parcial 9,50 Promedio 9
domingo, 4 de julio de 2010
RECUPERATORIO 2º PARCIAL
JUEVES 8 DE JULIO- AULA 230- DE 15 A 19 HS.
TEMA QUE SE AGREGA: CLASIFICACIÓN DE CLÁUSULAS ADJETIVAS (Teórico Nº 13)
TEMA QUE SE AGREGA: CLASIFICACIÓN DE CLÁUSULAS ADJETIVAS (Teórico Nº 13)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)